| Na Spravedlnosti 1533 | Tel.: | +420 461 105 060 |
| Pardubice 530 02 | +420 461 100 112 | |
| IČ: 275 02 279 | Mobil: | +420 777 730 001 |
| DIČ: CZ275 02 279 | +420 777 730 004 | |
| Technické oddělení: | Tel.: | +420 461 105 060 |
| E-mail: kbh@kbh.cz | Fax: | +420 463 119 852 |
Regulátory jalového výkonu v sítích nn měří aktuální účiník a spínáním kompenzačních kondenzátorů dosahují požadované hodnoty účiníku.|
Výrobní řady - vybavení regulátorů NOVAR
|
|
Typ
|
5/5+
|
106
|
114
|
1106
|
1114
|
1206
|
1214
|
1312
|
|
Počet reléových výstupů
|
5+1
|
6
|
14
|
6
|
14
|
6
|
14
|
+2
|
|
Počet tranzistorových výstupů
|
|
|
|
|
|
|
|
12
|
|
Připojení dekomp. tlumivek
|
|
<2
|
<10
|
<2
|
<10
|
<2
|
<10
|
<8
|
|
Alarmový výstup
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Přepnutí cílového účiníku 1/2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Měř. napětí 400 V (-20 %, +10 %)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Proudový vstup 2 mA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Teplotní čidlo
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Provoz do
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Interface RS485 nebo RS232
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Verze 5+ navíc obsahuje: provoz do
Přístroje od řady 1206 lze dodat pro měřicí napětí 100–690 V (-20, +10 %).
|
Vybraná technická data regulátorů NOVAR
|
| Typ | 5/5+ | 106 | 114 | 1106 | 1114 | 1206 | 1214 | 1312 |
| Hmotnost kg | 0,7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,7 |
| Rozměry | 96x96 mm | 144x144 mm, hloubka |
||||||
| Provozní podmínky | ||||||||
| Třída přepětí | III | |||||||
| Stupeň znečištění | 2 | |||||||
| Provozní teplota | -5 ... + |
-40 ... + |
||||||
| Montážní pozice | libovolná | |||||||
| Vlhkost | 15–95 % bez kondenzace | |||||||
| Stupeň krytí | IP40 - čelní panel, IP20 - zadní panel | |||||||
| Vstupy a výstupy | ||||||||
| Přepínání tarifu | 12 V/10 mA | |||||||
| Reléové výstupy | ||||||||
| spínací napětí | max. 250 V stř | |||||||
| spínací výkon | max. 1000 W | |||||||
| max. spínací frekvence | 0,25 Hz | |||||||
| Tranzistorové výstupy | ||||||||
| spínací napětí | 100 V | |||||||
| spínací proud | 100 mA | |||||||
| max. spínací frekvence | 10 Hz | |||||||
| Měření | ||||||||
| Napětí | 230 V | 400 V, volitelně 100-690 V | ||||||
| Rozsah napětí | -20 .. - 10 % | |||||||
| Frekvence sítě | 45–65 Hz | |||||||
| Jmenovitý proud | ../5A(1A) | |||||||
| Rozsah | 0,05–7 A | 10 mA až |
2 mA až |
|||||